Lineárne snímače SPHEROSYN a MICROSYN firmy NEWALL sú navrhnuté jedinečným spôsobom zvlášť s ohľadom na prevádzkové podmienky strojového obrábania. Všetky elektronické a meracie časti sú hermeticky zaliate a chránené, takže snímače poskytujú presné a spoľahlivé merania aj pri ponorení do reznej kvapaliny, vody, oleja, alebo iného maziva. Vo svete je nainštalovaných viac ako 400 000 snímačov SPHEROSYN a MICROSYN, ktoré stále poskytujú najvyššiu úroveň spoľahlivosti.
Snímacia hlavička je zložená zo 6 cievok navinutých na prstenec z vláknového kompozitu. Pri vybudení cievok elektrickým striedavým prúdom sa vo vnútri snímacej hlavičky vytvára elektromagnetické pole. Vďaka zakriveniu guľôčok sa výstupný signál mení v závislosti od polohy cievok vzhľadom ku guľôčkam. Pri pohybe snímacej hlavičky po pravítku, sa v cievkach indukciou vytvárajú zodpovedajúce signály.
| Technické údaje | Spherosyn | Microsyn 5 | Microsyn 10 | |||
| Priemer pravítka; mm | 15 | 6 | 6 | |||
| Presnosť; µm/m | 10 | 5 | 10 | |||
| Rozlíšenie; µm/m | 5, 10, 20 a 50 | 1, 2, 5 a 10 | 5, 10, 20 a 50 | |||
| Dĺžka pravítka; mm | 51 až 11 684 | 50 až 1000 | 50 až 1000 | |||
| Údržba | bezúdržbový systém | bezúdržbový systém | bezúdržbový systém | |||
| schopné pracovať vo veľmi prašnom a kvapalnom prostredí | ||||||
| Záruka | 10 rokov | |||||
| Technické údaje | Spherosyn | Microsyn 5 | Microsyn 10 | |||
| Priemer pravítka; mm | 15 | 6 | 6 | |||
| Presnosť; µm/m | 10 | 5 | 10 | |||
| Rozlíšenie; µm/m | 5, 10, 20 a 50 | 1, 2, 5 a 10 | 5, 10, 20 a 50 | |||
| Dĺžka pravítka; mm | 51 až 11 684 | 50 až 1000 | 50 až 1000 | |||
| Údržba | bezúdržbový systém | bezúdržbový systém | bezúdržbový systém | |||
| schopné pracovať vo veľmi prašnom a kvapalnom prostredí | ||||||
| Záruka | 10 rokov | |||||
Najväčšou prednosťou spoločnosti NEWALL sú lineárne snímače Spherosyn a Microsyn. Oba boli navrhnuté s ohľadom na náročné prevádzkové podmienky vyskytujúce sa pri obrábaní. Nevyžadujú pravidelnú údržbu a sú funkčné aj pri ponorení do reznej kvapaliny, vody, oleja či maziva.
Všetky elektronické a meracie časti sú hermeticky zaliate a chránené. Systém je tiež odolný voči vibráciám a magnetickému rušeniu.